Pollenfarben · Trachtpflanzen · Nektar- und Pollenangebot
Monat | Farbe | Pflanze | Blütezeit | Nektar | Pollen | |||
Februar | ||||||||
grün-gelb | Haselnuss | Anfang Februar bis 2. Hälfte April | kein | mäßig | ||||
ockergelb | Schwarzerle | Anfang Februar bis Ende März | kein | mäßig | ||||
gelblich weiß | Schwarze Nieswurz | Anfang Februar bis Ende April | mäßig | reich | ||||
?? | Christrose | Anfang Februar bis Ende April | gut | sehr gut | ||||
gelb | Gänseblümchen | Anfang Februar bis Ende Oktober | geringe | geringe | ||||
März | ||||||||
orangegelb | Krokus | Anfang März bis Anfang April | reich | mäßig | ||||
gelb-orange | Märzenbecher | Anfang März bis 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | ||||
orangerot | Schneeglöckchen | Anfang März bis 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | ||||
dunkelblau / violett | Zweiblättrigen Blaustern | März bis April | mäßig | mäßig | ||||
helles braun | Schneeheide | Anfang März bis Ende April | sehr reich | mäßig | ||||
orange | Huflattich | Anfang März bis Ende April | mäßig | reich | ||||
beige | Schlehe | Anfang März bis Ende April | mäßig | reich | ||||
gelb | Kornelkirsche | Anfang März bis Ende April | reich | mäßig | ||||
weiß | Busch-Windröschen | Anfang März bis Ende April | kein | mäßig | ||||
gelb | Kornelkirsche | Anfang März bis Ende April | reich | mäßig | ||||
weißgelb | Leberblümchen, Tulpe | Anfang März bis Anfang Mai | kein | mäßig | ||||
gelblichweiß | Berg- und Feldulme | März bis April | Blatthonig | sehr gut | ||||
weiß | Pestwurz | 2. Hälfte März bis Ende April | reich | reich | ||||
gelb | Frühlings-Schlüsselblume | 2. Hälfte März bis Ende April | mäßig | gering | ||||
gelb | Sumpfdotterblume | 2. Hälfte März bis Mitte Mai | reich | mäßig | ||||
gelb bis grün-gelb | Hohler Lerchensporn | 2. Hälfte März bis Ende Mai | mäßig | reich | ||||
gelb bis grüngelb | Hohler Lerchensporn | 2. Hälfte März bis Ende Mai | mäßig | reich | ||||
blau | Meerzwiebel | April bis Mai | ||||||
braungelb | Kirsche | April bis Mai | sehr gut | sehr gut | ||||
April | ||||||||
dunkelgelb bis hellbraun | Japanische Scheinquitte | Anfang April bis Mitte Mai | reich | sehr reich | ||||
hellgelb bis gelb | alle Weidenarten | Anfang April bis Ende Mai | reich | reich | ||||
wachsgelb | Gewöhnliche Mahonie | Anfang April bis Ende Mai | reich | reich | ||||
blassgelb | Stachelbeere, Johannisbeere | April bis Mai | mäßig | mäßig | ||||
helles braun | Pflaume | Anfang April bis Ende Mai | mäßigq | mäßig | ||||
braungelb | Mandelbaum | Anfang April bis Ende Mai | mäßig | mäßig | ||||
gelbgrün | Spitz-Ahorn | Anfang April bis Ende Mai | reich | mäßig | ||||
rotgelb | Löwenzahn, Birne | Anfang April bis 2. Hälfte Juni | reich | sehr reich | ||||
gelb | Kriechender Günsel | Anfang April bis Ende Juli | reich | gering | ||||
dunkelrot | Purpurrote Taubnessel | Anfang April bis Ende August | mäßig | gering | ||||
gelb | Kriechender Hahnenfuß | Anfang April bis Ende September | gering | gering | ||||
weiß | Weiße Taubnessel | Anfang April bis Ende Oktober | mäßig | gering | ||||
beige | Apfel | 2. Hälfte April bis Ende Mai | rehr reich | sehr reich | ||||
zitronengelb | Raps | 2. Hälfte April bis Anfang Juni | rehr reich | sehr reich | ||||
wachsgelb | Flieder | 2. Hälfte April bis 1. Hälfte Juni | mäßig | reich | ||||
ziegelrot | Kastanie | 2. Hälfte April bis 2. Hälfte Juni | reich | reich | ||||
Mai | ||||||||
schwefelgelb | Fichte, Kiefer | |||||||
grüngelb | Bergahorn, Spitzahorn | Anfang Mai bis Ende Mai | sehr reich | mäßig | ||||
dunkelrot | Rote Rosskastanie | Anfang Mai bis Ende Mai | reich | reich | ||||
blassgelb | Feldahorn | Anfang Mai bis Ende Juni | sehr reich | mäßig | ||||
bräunlich | Weißdorn | Anfang Mai bis Ende Juni | mäßig | mäßig | ||||
zitronengelb | Sommerraps | Mai bis Juni | rehr reich | sehr reich | ||||
hellgrau | Himbeere | Anfang Mai bis 2. Hälfte Juli | sehr reich | reich | ||||
gelb | Garten-Rettich | Anfang Mai bis Ende Juli | reich | mäßig | ||||
schwarz | Klatschmohn | Anfang Mai bis Ende Juli | kein | reich | ||||
dunkelbraun | Inkarnat-Klee | Mai bis Juli | gut | gut | ||||
rußgrau | Wicke | Mai bis August | gut | gering | ||||
blauschwarz | Schlangen-Wiesenknöterich | Anfang Mai bis Ende August | reich | mäßig | ||||
weisslichgrau | Borretsch | Anfang Mai bis Ende September | sehr reich | mäßig | ||||
graugelb | Luzerne | Anfang Mai bis Ende September | reich | gering | ||||
hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Anfang Mai bis 1. Hälfte Oktober | reich | mäßig | ||||
gelbl.weiß | hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Anfang Mai bis 1. Hälfte Oktober | reich | mäßig | |||
graubraun - beige | Robinie | Mitte Mai bis 2. Hälfte Juni | sehr reich | mäßig | ||||
blaugrau | Orientalischer Mohn | Mitte Mai bis Ende Juli | kein | reich | ||||
rotgelb | Ginster | Mitte Mai bis Ende Juli | gering | mäßig | ||||
weiß | Salbei | Mitte Mai bis 1. Hälfte September | reich | gering | ||||
helles braun | Weißklee, Hornklee | Mitte Mai bis 2. Hälfte September | sehr reich | reich | ||||
beige | Echte Brombeere | Ende Mai bis Mitte August | reich | reich | ||||
dunkelgelb | Fenchel | Ende Mai bis Ende August | sehr reich | reich | ||||
grün - gelbgrün | Großes Mädesüß | Ende Mai bis Ende August | kein | reich | ||||
?? | Vogelwicke | Ende Mai bis Ende August | reich | reich | ||||
?? | Echte Katzenminze | Ende Mai bis Ende August | reich | gering | ||||
bräunlich | Erdbeere, Kümmel | |||||||
Juni | ||||||||
graubraun | gelbgrün | Sommerlinde | Anfang Juni bis Ende Juni | rehr reich | gering | |||
weiß | Pfefferminze | Anfang Juni bis Ende Juli | mäßig | gering | ||||
gelb | Edelkastanie | Anfang Juni bis Ende Juli | reich | reich | ||||
gelbgrün | Weinrebe | Anfang Juni bis Ende Juli | mäßig | mäßig | ||||
gelbgrün | Hanf | Anfang Juni bis Ende August | kein | reich | ||||
gelb | Weinraute | Anfang Juni bis Ende August | reich | reich | ||||
blau | Schmalblättriges Weidenröschen | Anfang Juni bis Ende August | reich | mäßig | ||||
wachsgelb | Dorniger Hauhechel | Anfang Juni bis Ende August | gering | mäßig | ||||
hochrot | Königskerze | Juni bis August | kein | gut | ||||
dunkelgelb | rot | Spargel | Anfang Juni bis 2. Hälfte September | reich | reich | |||
blaugrau | Boretsch | Anfang Juni bis 2. Hälfte September | reich | mäßig | ||||
dunkelgelb | wachsgelb | Weißer Senf | Anfang Juni bis Ende September | reich | reich | |||
dunkelblau | helles blau | Büschelschön | Anfang Juni bis Ende September | sehr reich | reich | |||
wachsgelb | hellgrau | Kornblume | Anfang Juni bis Ende September | reich | mäßig | |||
orange | Schafgarbe | Anfang Juni bis Ende September | gering | mäßig | ||||
braun |
Rotklee |
Anfang Juni bis Ende September | reich | reich | ||||
orange | Margerite | Anfang Juni bis Anfang Oktober | mäßig | gering | ||||
orange | Forrests Johanniskraut | Anfang Juni bis Ende Oktober | kein | reich | ||||
weiß | Wilde Malve | Anfang Juni bis Ende Oktober | reich | gering | ||||
hellgrau | Feldthymian | Anfang Juni bis Ende Oktober | reich | mäßig | ||||
graugelb | Trompetenbaum | 2. Hälfte Juni bis Ende Juli | reich | mäßig | ||||
gelblich weiß | Ackerkratzdistel | 2. Hälfte Juni bis Ende August | reich | reich | ||||
weiß | Moschus-Malve | 2. Hälfte Juni bis 1. Hälfte September | reich | mäßig | ||||
gelb | grün | Blutweiderich | 2. Hälfte Juni bis 1. Hälfte September | reich | mäßig | |||
blaugrau | Gewöhnlicher Natternkopf | 2. Hälfte Juni bis 2. Hälfte September | reich | mäßig | ||||
gelb | Mais | 2. Hälfte Juni bis 2. Hälfte September | gering | reich | ||||
wachsgelb | Bokharaklee, Weißer Steinklee | 2. Hälfte Juni bis 2. Hälfte September | sehr reich | reich | ||||
bläulich/violett | Phazelia | Anfang Juni bis Oktober | sehr gut | sehr gut | ||||
wachsgelb | Hauhechel, Akelei | Juni bis Juli | gut | mäßig | ||||
hellgelb | Winterlinde | Juni bis Juli | sehr gut | mäßig | ||||
zitronengelb | Sommerrübsen | Mai | mittel | mittel | ||||
bläulich | Kugeldistel | Juli bis August | sehr viel | viel | ||||
Juli | ||||||||
gelb | Silberlinde | Anfang Juli bis Ende Juli | reich | gering | ||||
gelb | Duftnessel | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | ||||
gelb | Griechische Kugeldistel | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | ||||
weiß | drüsiges Springkraut | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | ||||
gelb | Echter Lavendel | Anfang Juli bis Anfang September | reich | gut | ||||
gelb | Großblütige Königskerze | Anfang Juli bis Anfang September | gering | reich | ||||
graubraun | Wegwarte | Anfang Juli bis 2. Hälfte September | reich | reich | ||||
goldgelb | Sonnenblume | Anfang Juli bis 2. Hälfte September | reich | reich | ||||
zitronengelb | Gartenkresse, Kapuzinerkresse | Juli bis September | hoch | mittel | ||||
weißgelb | gelb-ora | Schneebeere | Anfang Juli bis Ende September | reich | gering | |||
hell violett | Hanfblättriger Eibisch | Anfang Juli bis Ende September | mäßig | reich | ||||
gelb | Dahlie | Anfang Juli bis Ende September | mäßig | reich | ||||
gelb-weiß | orange | Schneebeere | Anfang Juli bis Ende September | reich | gering | |||
hell violett | hellgelb | Feigenblättrige Stockrose | Anfang Juli bis Ende September | gering | reich | |||
hellgelb | Oregano | Anfang Juli bis Ende September | reich | mäßig | ||||
hellgelb | weiß | violett | Stockrose | Anfang Juli bis Ende September | gering | reich | ||
gelb | Kanadische Goldrute | 2. Hälfte Juli bis Anfang Oktober | reich | mäßig | ||||
August | ||||||||
gelbweiß | weiß | Besenheide | Anfang August bis Ende September | reich | reich | |||
schwefelgelb | braun | Efeu | Mitte August bis 1. Hälfte Oktober | reich | reich | |||
gelb | wilder Wein | August bis Oktober | gut | mäßig | ||||
rotgelb | Habichtskraut | August bis Oktober | kein | sehr gut | ||||
Herbst - Bildung des Fett-Eiweiß-Polsters der Winterbienen | ||||||||
goldgelb | Sonnenbraut, Goldrute, Sonnenblume | |||||||
rotgelb | Astern, Dahlien | Anfang Juli bis Ende September | ||||||
schwefelgelb | Efeu | Mitte August bis 1. Hälfte Oktober | ||||||
weißgelb | Heide | |||||||
weiß | drüsiges Springkraut | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | ||||
© Josef Rosner 2013 http://www.kalcool.com/imker/pollenfarben1.html | ||||||||
Literaturnachweis: | www.die-honigmacher.de www.bienenschade.de www.bienenforum.com www.emmezeidler.ch www.gitarrenbrevier.de |